|
|
|
BANGLA FOOD
|
|
|
|
|
RICE
|
|
|
1. STEAMED RICE (PLANE RICE) | 20/=
|
|
|
2. KHICHURI (RICE MIXED WITH LINTELS) | 35/=
|
|
|
3. POLLAO (SCENTED RICE) | 45/=
|
|
|
4. VEGETABLE FRIED RICE | 55/=
|
|
|
5. CHICKEN FRIED RICE | 75/=
|
|
|
VEGETABLE
|
|
|
1. MIXED VEGETABLES | 20/=
|
|
|
2. COROLLA | 20/=
|
|
|
3. VENDI | 20/=
|
|
|
4. SEASONAL VEGETABLE | 20/=
|
|
|
FISH
|
|
|
1. RUHI FISH (FRY OR CURRY) | 90/=
|
|
|
2. PANGAS | 90-100/=
|
|
|
3. HILSHA (FRY OR CURRY) | 60/=
|
|
|
4. PRAWN CURRY | 80/=
|
|
|
5. KOI FISH (2 PCS.) | 60/=
|
|
|
6. PABDA FISH | 50-60/=
|
|
|
7. KASKEE FISH | 60/=
|
|
|
8. POMPET (RUPCHANDA) | 90/=
|
|
|
MEAT
|
|
|
1. CHICKEN (CURRY, DOPIAZU, FRIED AND MASALLA) | 65/=
|
|
|
2. MUTTON | 75/=
|
|
|
3. BEEF BHUNA | 55/=
|
|
|
APPETIZERS
|
|
|
1. FISH CHIPS | 80/=
|
|
|
2. FRENCH FRIES | 40/=
|
|
|
3. FRIED PRAWN BALL PLATE | 100/=
|
|
|
4. CHICKEN BALL PLATE | 100/=
|
|
|
SOUP
|
|
|
1. THAI SOUP | 110/=
|
|
|
2. CHICKEN VEGETABLE | 80/=
|
|
|
3. CHICKEN CORN SOUP | 80/=
|
|
|
4. PRAWN CORN SOUP | 80/=
|
|
|
5. CHICKEN STEAM SOUP | 110/=
|
|
|
6. HOT AND SOUR SOUP | 90/=
|
|
|
7. HOTEL PACIFIC SPECIAL CORN SOUP | 110/=
|
|
|
BEEF
|
|
|
1. BEEF WITH CHILIES AND ONION | 100/=
|
|
|
2. BEEF CHILI DRY | 100/=
|
|
|
3. BEEF WITH VEGETABLE | 100/=
|
|
|
|
|
CHINESE
|
|
|
|
|
RICE
|
|
|
1. CHINESE CHICHEN FRIED RICE | 70/=
|
|
|
2. CHINESE PRAWN FRIED RICE | 70/=
|
|
|
3. SPICY "MOSSALA" FIRED RICE | 80/=
|
|
|
4. HOTEL PACIFIC SPECIAL FRIED RICE | 80/=
|
|
|
CHICKEN
|
|
|
1. LEMON CHICKEN (BONELESS) | 100/=
|
|
|
2. SWEET AND SOUR CHICKEN | 100/=
|
|
|
3. CHICKEN WITH MIXED VEGETABLES | 100/=
|
|
|
4. CHICKEN WITH GARLIC SAUCE | 100/=
|
|
|
NOODLES
|
|
|
1. CHICKEN CHOWMEIN | 110/=
|
|
|
2. PRWN NOODLES | 110/=
|
|
|
3. HOTEL PACIFIC SPECIAL CHOWMEIN | 110/=
|
|
|
4. LUMPSUM (NOODLES, RICE, CHICKEN AND VEGETABLES)
| 150/=
|
|